Number of Schools | 152 schools |
---|---|
By Types | 36 public, 116 private |
By Levels | 56 four(4) years 39 two but less than four years 57 less than two(2) years |
By Categories | 8 National Universities 39 Community Colleges |
Tuition & fees | |
Undergraduate | $5,755 Arizona residents $17,817 out-of-state |
Graduate | $14,674 Arizona residents $19,246 out-of-state |
Average Financial Aid | $5,413 |
Student Population | 640,380 |
Undergraduate | 523,513 |
Graduate | 116,867 |
Acceptance Rate | 80.52% |
Test Scores | 1,164 SAT, 23 AVG |
Students to Faculty Ratio | 17.51 to 1 |
Rank* | Name | Tuition & Fees | Average Financial Aid | Population | Acceptance Rate | Test Scores | Students to Faculty Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arizona State University Campus ImmersionPublic, 4 yearsTempe, AZ | $29,438 ($11,348) |
$10,666 | 74,795 | 88% | 1,210 SAT 25 ACT |
18 to 1 |
2 | University of ArizonaPublic, 4 yearsTucson, AZ | $37,258 ($12,736) |
$12,861 | 45,601 | 87% | 1,245 SAT 25 ACT |
15 to 1 |
3 | Arizona State University-WestPublic, 4 yearsGlendale, AZ | $27,988 ($10,803) |
$8,693 | 4,445 | 82% | 1,155 SAT 22 ACT |
12 to 1 |
4 | Arizona State University-Downtown PhoenixPublic, 4 yearsPhoenix, AZ | $29,428 ($11,338) |
$9,985 | 11,584 | 82% | 1,175 SAT 23 ACT |
14 to 1 |
5 | Arizona State University-PolytechnicPublic, 4 yearsMesa, AZ | $27,988 ($10,803) |
$9,587 | 5,095 | 84% | 1,210 SAT 24 ACT |
18 to 1 |
6 | DeVry University-ArizonaPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | $17,488 | $4,367 | 217 | 53% | - | 8 to 1 |
7 | Arizona State University Digital ImmersionPublic, 4 yearsScottsdale, AZ | $10,928 ($10,818) |
$5,862 | 53,993 | 70% | - | 26 to 1 |
8 | Northern Arizona UniversityPublic, 4 yearsFlagstaff, AZ | $26,642 ($11,896) |
$10,239 | 29,566 | 78% | - | 22 to 1 |
9 | Grand Canyon UniversityPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | $17,800 | $7,683 | 103,427 | 83% | - | 21 to 1 |
10 | Prescott CollegePrivate, 4 yearsPrescott, AZ | $34,701 | $15,736 | 970 | 99% | 1,193 SAT 20 ACT |
9 to 1 |
11 | Argosy University-PhoenixPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | $13,704 | $5,300 | 444 | - | - | 7 to 1 |
12 | University of Arizona-Sierra VistaPublic, 4 yearsSierra Vista, AZ | $33,845 ($9,291) |
$9,522 | 395 | - | - | 12 to 1 |
13 | Ottawa University-PhoenixPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | $11,704 | $5,897 | 1,051 | - | - | 6 to 1 |
14 | University of Phoenix-ArizonaPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | $9,552 | $4,114 | 89,763 | - | - | 77 to 1 |
15 | Argosy University-Phoenix Online DivisionPrivate, 4 yearsChandler, AZ | $13,704 | $4,854 | 5,791 | - | - | 16 to 1 |
49 | American InterContinental UniversityPrivate, 4 yearsChandler, AZ | $12,418 | $5,437 | 15,415 | - | - | 43 to 1 |
- | Rio Salado CollegePublic, 2-4 yearsTempe, AZ | $7,854 ($2,070) |
$3,346 | 17,362 | - | - | 28 to 1 |
- | Arizona College-MesaPrivate, 4 yearsMesa, AZ | $18,334 | $4,411 | 355 | - | - | 20 to 1 |
- | Western Maricopa Education Center - Northeast CampusPrivate, Less than 2 yearsPhoenix, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | Paradise Valley Community CollegePublic, 2-4 yearsPhoenix, AZ | $7,854 ($2,070) |
$3,879 | 6,575 | - | - | 13 to 1 |
- | Arizona Summit Law SchoolPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | - | - | 198 | - | - | - |
- | Brookline College-PhoenixPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | $85,000 | $5,465 | 1,552 | - | - | 24 to 1 |
- | Pima Medical Institute-TucsonPrivate, 4 yearsTucson, AZ | $23,175 | $4,880 | 1,970 | - | - | 19 to 1 |
- | Arizona College of Nursing-TucsonPrivate, 4 yearsTucson, AZ | - | - | - | 100% | - | - |
- | Le Cordon Bleu College of Culinary Arts-ScottsdalePrivate, 4 yearsScottsdale, AZ | $10,042 | - | 601 | - | - | 29 to 1 |
- | Phoenix Institute of Herbal Medicine & AcupuncturePrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | $17,676 | - | 132 | - | - | - |
- | CollegeAmerica-FlagstaffPrivate, 4 yearsFlagstaff, AZ | $16,600 | $8,305 | 7 | - | - | 4 to 1 |
- | Phoenix CollegePublic, 2-4 yearsPhoenix, AZ | $7,854 ($2,070) |
$4,291 | 9,538 | - | - | 13 to 1 |
- | Commercial Divers InternationalPrivate, Less than 2 yearsGoodyear, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | Arizona State University - Yavapai College Prescott Valley CampusPrivate, Less than 2 yearsPrescott Valley, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | Southwest Institute of Healing ArtsPrivate, 2-4 yearsTempe, AZ | $13,825 | $3,431 | 846 | - | - | 19 to 1 |
- | Carrington College-Phoenix NorthPrivate, 2-4 yearsPhoenix, AZ | $15,202 | $4,269 | 986 | 90% | - | 35 to 1 |
- | Arizona State University - PinalPrivate, Less than 2 yearsCoolidge, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | Southwest Skill Center-Campus of Estrella Mountain Community CollegePublic, Less than 2 yearsAvondale, AZ | $1,255 | - | 306 | - | - | 24 to 1 |
- | Sessions College for Professional DesignPrivate, 2-4 yearsTempe, AZ | $12,440 | $5,110 | 197 | - | - | 17 to 1 |
- | Empire Beauty School-TucsonPrivate, Less than 2 yearsTucson, AZ | $19,200 | $4,747 | 114 | - | - | 17 to 1 |
- | Mohave Community CollegePublic, 2-4 yearsKingman, AZ | $7,008 ($2,136) |
$3,653 | 3,654 | - | - | 12 to 1 |
- | International Baptist College and SeminaryPrivate, 4 yearsChandler, AZ | $12,900 | $8,935 | 78 | - | - | 5 to 1 |
- | ITT Technical Institute-Phoenix WestPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | - | - | - | - | - | 29 to 1 |
- | Mesa Community CollegePublic, 2-4 yearsMesa, AZ | $7,854 ($2,070) |
$3,975 | 16,948 | - | - | 16 to 1 |
- | Arizona State University at YumaPrivate, Less than 2 yearsYuma, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | The Art Institute of PhoenixPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | $17,410 | - | 652 | - | - | 13 to 1 |
- | Cortiva Institute-TempePrivate, Less than 2 yearsTempe, AZ | $14,914 | $2,198 | 190 | - | - | 15 to 1 |
- | Arizona State University at TucsonPrivate, Less than 2 yearsTucson, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | Penrose AcademyPrivate, Less than 2 yearsScottsdale, AZ | $12,175 | $3,818 | 318 | 89% | - | 14 to 1 |
- | Embry-Riddle Aeronautical University-PrescottPrivate, 4 yearsPrescott, AZ | $38,966 | $16,017 | 3,004 | 74% | 1,245 SAT 26 ACT |
18 to 1 |
- | Bryan UniversityPrivate, 4 yearsTempe, AZ | $12,125 | $4,872 | 1,350 | - | - | 39 to 1 |
- | Regional Center for Border HealthPrivate, Less than 2 yearsSomerton, AZ | $5,132 | $3,880 | 97 | - | - | 10 to 1 |
- | Arizona Board of RegentsPublic, 4 yearsPhoenix, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | Cortiva Institute-TucsonPrivate, Less than 2 yearsTucson, AZ | $13,317 | $1,778 | 99 | - | - | 30 to 1 |
- | Western International UniversityPrivate, 4 yearsTempe, AZ | $6,000 | - | 905 | - | - | 11 to 1 |
- | All Beauty CollegePrivate, Less than 2 yearsLake Havasu City, AZ | $19,000 | $4,278 | 8 | - | - | 8 to 1 |
- | Carsten Institute of CosmetologyPrivate, Less than 2 yearsPhoenix, AZ | $16,500 | - | 12 | - | - | 12 to 1 |
- | Brown Mackie College-PhoenixPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | $12,492 | - | 242 | - | - | 4 to 1 |
- | Cochise County Community College DistrictPublic, 2-4 yearsSierra Vista, AZ | $6,240 ($2,184) |
$4,622 | 3,327 | - | - | 17 to 1 |
- | Arizona Christian UniversityPrivate, 4 yearsGlendale, AZ | $30,624 | $16,013 | 925 | 76% | 1,065 SAT 20 ACT |
12 to 1 |
- | Trine University-Arizona Regional CampusPrivate, 4 yearsPeoria, AZ | $10,592 | - | 353 | - | - | 9 to 1 |
- | Brookline College-TempePrivate, 2-4 yearsTempe, AZ | $28,500 | $6,045 | 555 | - | - | 41 to 1 |
- | Pima Medical Institute-East ValleyPrivate, 2-4 yearsMesa, AZ | $15,225 | $4,085 | 363 | - | - | 21 to 1 |
- | Central Arizona CollegePublic, 2-4 yearsCoolidge, AZ | $5,160 ($2,580) |
$2,884 | 4,076 | - | - | 15 to 1 |
- | Hair Academy of SaffordPrivate, Less than 2 yearsSafford, AZ | $14,410 | - | 38 | - | - | 10 to 1 |
- | Arizona School of Integrative StudiesPrivate, Less than 2 yearsTucson, AZ | $13,000 | $3,817 | 240 | - | - | 10 to 1 |
- | Phoenix SeminaryPrivate, 4 yearsScottsdale, AZ | $9,450 | - | 260 | - | - | - |
- | ITT Technical Institute-PhoenixPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | - | - | - | - | - | 12 to 1 |
- | Arizona Western CollegePublic, 2-4 yearsYuma, AZ | $11,450 ($2,900) |
$4,158 | 6,487 | - | - | 17 to 1 |
- | Refrigeration School IncPrivate, 2-4 yearsPhoenix, AZ | $19,924 | $5,474 | 897 | - | - | 34 to 1 |
- | Western Maricopa Education Center - Southwest CampusPrivate, Less than 2 yearsBuckeye, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | University of Advancing TechnologyPrivate, 4 yearsTempe, AZ | $18,966 | $9,770 | 836 | 91% | - | 15 to 1 |
- | Platt College-Arizona Automotive Institute ArizonaPrivate, Less than 2 yearsGlendale, AZ | $20,663 | $4,193 | 368 | - | - | 10 to 1 |
- | Pima Community CollegePublic, 2-4 yearsTucson, AZ | $7,566 ($2,250) |
$4,068 | 15,544 | - | - | 16 to 1 |
- | Indian Bible CollegePrivate, 4 yearsFlagstaff, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | Pima Medical Institute-MesaPrivate, 2-4 yearsMesa, AZ | $15,845 | $4,838 | 822 | - | - | 12 to 1 |
- | Empire Beauty School-AvondalePrivate, Less than 2 yearsAvondale, AZ | $19,200 | $4,575 | 138 | - | - | 17 to 1 |
- | Carrington College-TucsonPrivate, 2-4 yearsTucson, AZ | $51,202 | $4,412 | 346 | 87% | - | 25 to 1 |
- | Xtylo Beauty CollegePrivate, Less than 2 yearsPhoenix, AZ | $13,200 | $5,488 | 56 | - | - | 14 to 1 |
- | Turning Point Beauty CollegePrivate, Less than 2 yearsCasa Grande, AZ | $6,350 | $5,123 | 123 | - | - | 10 to 1 |
- | Dine CollegePublic, 4 yearsTsaile, AZ | $1,410 | $2,881 | 1,369 | - | - | 13 to 1 |
- | Arizona College of Nursing-TempePrivate, 4 yearsTempe, AZ | $23,066 | $6,351 | 931 | 95% | - | 20 to 1 |
- | Tohono O'Odham Community CollegePublic, 2-4 yearsSells, AZ | $932 | $4,528 | 843 | - | - | 17 to 1 |
- | American Institute of TruckingPrivate, Less than 2 yearsPhoenix, AZ | $9,570 | - | 244 | - | - | 7 to 1 |
- | International Barber CollegePrivate, Less than 2 yearsChandler, AZ | $16,125 | $4,906 | 43 | - | - | 20 to 1 |
- | HDS Truck Driving InstitutePrivate, Less than 2 yearsTucson, AZ | $10,775 | $6,338 | 176 | - | - | 18 to 1 |
- | Avalon School of Cosmetology-PhoenixPrivate, Less than 2 yearsPhoenix, AZ | $17,200 | $3,755 | 437 | - | - | 21 to 1 |
- | ITT Technical Institute-TempePrivate, 4 yearsTempe, AZ | - | - | - | - | - | 17 to 1 |
- | Allen School-PhoenixPrivate, Less than 2 yearsPhoenix, AZ | $14,718 | $5,251 | 24 | - | - | 17 to 1 |
- | GateWay Community CollegePublic, 2-4 yearsPhoenix, AZ | $7,854 ($2,070) |
$3,642 | 4,670 | - | - | 11 to 1 |
- | Arizona State University at The Gila ValleyPrivate, Less than 2 yearsThatcher, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | Midwestern University-GlendalePrivate, 4 yearsGlendale, AZ | $48,581 | - | 3,927 | - | - | - |
- | Pure Aesthetics Natural Skincare SchoolPrivate, Less than 2 yearsTucson, AZ | $11,717 | $4,032 | 61 | - | - | 9 to 1 |
- | Glendale Community CollegePublic, 2-4 yearsGlendale, AZ | $7,854 ($2,070) |
$4,147 | 14,374 | - | - | 15 to 1 |
- | Carrington College-Phoenix EastPrivate, 2-4 yearsPhoenix, AZ | $49,285 | $6,650 | 312 | - | - | 14 to 1 |
- | Kor Beauty AcademyPrivate, Less than 2 yearsPeoria, AZ | $17,250 | $3,000 | 31 | - | - | 20 to 1 |
- | All Beauty CollegePrivate, Less than 2 yearsFort Mohave, AZ | $19,000 | $5,860 | 11 | - | - | 11 to 1 |
- | Eastern Arizona CollegePublic, 2-4 yearsThatcher, AZ | $9,120 ($2,160) |
$4,921 | 4,392 | - | - | 18 to 1 |
- | Yavapai CollegePublic, 2-4 yearsPrescott, AZ | $9,332 ($2,600) |
$3,709 | 6,009 | - | - | 17 to 1 |
- | United Education Institute - UEI College - PhoenixPrivate, Less than 2 yearsPhoenix, AZ | $19,900 | $4,160 | 1,271 | - | - | 25 to 1 |
- | Empire Beauty School-ChandlerPrivate, Less than 2 yearsChandler, AZ | $19,200 | $4,859 | 44 | - | - | 10 to 1 |
- | Universal Technical Institute of Arizona IncPrivate, 2-4 yearsAvondale, AZ | $39,050 | $4,691 | 1,845 | - | - | 41 to 1 |
- | Pima Medical Institute-PhoenixPrivate, 2-4 yearsPhoenix, AZ | $15,225 | $4,477 | 812 | - | - | 20 to 1 |
- | Charles of Italy Beauty CollegePrivate, Less than 2 yearsLake Havasu City, AZ | $13,850 | $4,213 | 52 | - | - | 18 to 1 |
- | South Mountain Community CollegePublic, 2-4 yearsPhoenix, AZ | $7,854 ($2,070) |
$4,261 | 3,497 | - | - | 14 to 1 |
- | Aveda Institute-PhoenixPrivate, Less than 2 yearsTempe, AZ | $19,500 | $4,095 | 127 | - | - | 14 to 1 |
- | American Institute of Interior DesignPrivate, Less than 2 yearsFountain Hills, AZ | $12,050 | $4,198 | 35 | - | - | 15 to 1 |
- | Studio Academy of BeautyPrivate, Less than 2 yearsChandler, AZ | $18,155 | $4,439 | 591 | - | - | 10 to 1 |
- | Southwest University of Visual Arts-TucsonPrivate, 4 yearsTucson, AZ | $23,044 | $5,078 | 125 | - | - | 10 to 1 |
- | Roberto-Venn School of LuthieryPrivate, Less than 2 yearsPhoenix, AZ | $11,950 | $3,470 | 23 | - | - | 6 to 1 |
- | Chandler-Gilbert Community CollegePublic, 2-4 yearsChandler, AZ | $7,854 ($2,070) |
$3,684 | 13,395 | - | - | 22 to 1 |
- | Arizona Culinary InstitutePrivate, Less than 2 yearsScottsdale, AZ | $25,990 | $5,155 | 125 | - | - | 8 to 1 |
- | International School of CosmetologyPrivate, Less than 2 yearsScottsdale, AZ | $16,600 | $4,685 | 35 | - | - | 12 to 1 |
- | Arizona College of Nursing-PhoenixPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | - | - | - | 98% | - | - |
- | Conservatory of Recording Arts and SciencesPrivate, Less than 2 yearsTempe, AZ | $18,659 | $7,192 | 629 | - | - | 12 to 1 |
- | Tucson College of BeautyPrivate, Less than 2 yearsTucson, AZ | $7,800 | $3,273 | 101 | - | - | 13 to 1 |
- | Arizona Academy of Beauty-EastPrivate, Less than 2 yearsTucson, AZ | $17,700 | $5,034 | 52 | - | - | 20 to 1 |
- | Cortiva Institute-ScottsdalePrivate, Less than 2 yearsScottsdale, AZ | $14,642 | $1,724 | 69 | - | - | 15 to 1 |
- | Western Maricopa Education CenterPublic, 2-4 yearsGlendale, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | Arizona School of Acupuncture and Oriental MedicinePrivate, 4 yearsTucson, AZ | $19,931 | - | 13 | - | - | - |
- | Northland Pioneer CollegePublic, 2-4 yearsHolbrook, AZ | $9,850 ($2,428) |
$1,672 | 2,700 | - | - | 14 to 1 |
- | Arizona State University - PimaPrivate, Less than 2 yearsTucson, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | The Art Institute of TucsonPrivate, 4 yearsTucson, AZ | $17,410 | - | 176 | - | - | 8 to 1 |
- | Carrington College-MesaPrivate, 2-4 yearsMesa, AZ | $51,202 | $4,489 | 590 | - | - | 22 to 1 |
- | Arizona State University - CochisePrivate, Less than 2 yearsSierra Vista, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | East Valley Institute of TechnologyPublic, Less than 2 yearsMesa, AZ | $16,255 | $2,301 | 275 | - | - | 15 to 1 |
- | Aveda Institute-TucsonPrivate, Less than 2 yearsTucson, AZ | $19,200 | $4,585 | 215 | 79% | - | 17 to 1 |
- | Thunderbird School of Global ManagementPublic, 4 yearsGlendale, AZ | $37,084 | - | 327 | - | - | - |
- | Universal Technical Institute of Arizona Inc-Motorcycle Mechanics Institute DivisionPrivate, 2-4 yearsPhoenix, AZ | $23,500 | $3,468 | 789 | - | - | 33 to 1 |
- | Brookline College-TucsonPrivate, 4 yearsTucson, AZ | $31,150 | $5,317 | 349 | - | - | 41 to 1 |
- | California College San Diego-CollegeAmerica-PhoenixPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | $16,600 | $9,826 | 129 | - | - | 26 to 1 |
- | ITT Technical Institute-TucsonPrivate, 4 yearsTucson, AZ | - | - | - | - | - | 21 to 1 |
- | Ottawa University-SurprisePrivate, 4 yearsSurprise, AZ | $33,000 | $22,615 | 831 | 31% | 975 SAT 19 ACT |
10 to 1 |
- | Golf Academy of America-PhoenixPrivate, 2-4 yearsChandler, AZ | $37,402 | - | 107 | - | - | 16 to 1 |
- | Cortiva Institute-PhoenixPrivate, Less than 2 yearsPhoenix, AZ | $14,914 | $2,422 | 286 | - | - | 20 to 1 |
- | International Academy, ChandlerPrivate, Less than 2 yearsTempe, AZ | - | - | 55 | - | - | 8 to 1 |
- | Arizona State University - ASU Colleges at Lake Havasu CityPrivate, Less than 2 yearsLake Havasu City, AZ | - | - | - | - | - | - |
- | Arizona College-GlendalePrivate, 2-4 yearsGlendale, AZ | $23,066 | $4,498 | 524 | 100% | - | 20 to 1 |
- | National Paralegal CollegePrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | $7,995 | $5,223 | 693 | - | - | 39 to 1 |
- | The School of ArchitecturePrivate, 4 yearsScottsdale, AZ | $26,500 | - | 10 | - | - | - |
- | GateWay Community College-Central CityPublic, Less than 2 yearsPhoenix, AZ | $1,300 | $3,668 | 524 | - | - | 13 to 1 |
- | Sonoran Desert InstitutePrivate, 2-4 yearsTempe, AZ | $10,950 | $4,515 | 2,709 | - | - | 46 to 1 |
- | Paul Mitchell the School-PhoenixPrivate, Less than 2 yearsPhoenix, AZ | $18,000 | $5,427 | 102 | - | - | 15 to 1 |
- | Avalon School of Cosmetology-MesaPrivate, Less than 2 yearsMesa, AZ | $17,200 | $3,276 | 340 | - | - | 20 to 1 |
- | Empire Beauty School-NW PhoenixPrivate, Less than 2 yearsPhoenix, AZ | $19,200 | $4,388 | 61 | - | - | 15 to 1 |
- | Southwest College of Naturopathic Medicine & Health SciencesPrivate, 4 yearsTempe, AZ | - | - | 509 | - | - | - |
- | Empire Beauty School-FlagstaffPrivate, Less than 2 yearsFlagstaff, AZ | $19,200 | $4,961 | 11 | - | - | 8 to 1 |
- | Tucson CollegePrivate, Less than 2 yearsTucson, AZ | - | - | 102 | - | - | 11 to 1 |
- | All Beauty CollegePrivate, Less than 2 yearsKingman, AZ | $19,000 | $3,496 | 28 | - | - | 20 to 1 |
- | Coconino Community CollegePublic, 2-4 yearsFlagstaff, AZ | $3,254 ($2,712) |
$3,193 | 3,289 | - | - | 23 to 1 |
- | Fortis College-PhoenixPrivate, 2-4 yearsPhoenix, AZ | $13,215 | $4,401 | 54 | - | - | 8 to 1 |
- | Brown Mackie College-TucsonPrivate, 4 yearsTucson, AZ | $13,608 | - | 171 | - | - | 4 to 1 |
- | Scottsdale Community CollegePublic, 2-4 yearsScottsdale, AZ | $7,854 ($2,070) |
$3,942 | 7,634 | - | - | 15 to 1 |
- | Estrella Mountain Community CollegePublic, 2-4 yearsAvondale, AZ | $7,854 ($2,070) |
$4,507 | 8,768 | - | - | 19 to 1 |
- | Chamberlain University-ArizonaPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ | $19,982 | $3,249 | 725 | 36% | - | 8 to 1 |
Average | $17,817 ($5,755) |
$5,413 | 640,380 | 80.52% | 1,164 SAT | 17.51 to 1 |
1. Arizona State University Campus ImmersionPublic, 4 yearsTempe, AZ
2. University of ArizonaPublic, 4 yearsTucson, AZ
3. Arizona State University-WestPublic, 4 yearsGlendale, AZ
4. Arizona State University-Downtown PhoenixPublic, 4 yearsPhoenix, AZ
5. Arizona State University-PolytechnicPublic, 4 yearsMesa, AZ
6. DeVry University-ArizonaPrivate, 4 yearsPhoenix, AZ