Multi-/Interdisciplinary Studies Career Schools

Know about Multi-/Interdisciplinary Studies vocational Programs and Check Schools Offering Multi-/Interdisciplinary Studies Programs.

Multi-/Interdisciplinary Studies is a program that derives from two or more distinct programs and that is integrated around a unifying theme or topic that cannot be subsumed under a single discipline or occupational field.

Major Programs/Concentration in Multi-/Interdisciplinary Studies

In United States, 424 schools offers the Multi-/Interdisciplinary Studies program. The average tuition & fees of these schools offering Multi-/Interdisciplinary Studies is $10,590 for academic year 2021-2022. In average, students have received $3,734 financial aid and students to faculty ratio is 23.05 to 1. The average graduation rate is 33.30% and 11,565 students enrolled into each school in average.

Multi-/Interdisciplinary Studies Career Schools

Degree/Program
Columns
All Programs
Associate
1 Year Certificate
1-2 Years Certificate
2-4 Years Certificate
State
Columns
All State
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota
Mississippi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
American Samoa
Federated States of Micronesia
Guam
Marshall Islands
Northern Marianas
Palau
Puerto Rico
Virgin Islands
Sort By
Columns
School Name
Highest Tuition
Lowest Tuition
Financial Aid
Student : Faculty
Population
Graduation Rate
NameOffered Programs*Tuition & FeesAverage Financial AidStudent to Faculty RatioStudent PopulationGraduation Rate
Canada CollegePublic,2-4 yearsRedwood City, California Associate $9,508 $3,119 22 to 1 5,388 35%
College of the CanyonsPublic,2-4 yearsSanta Clarita, California Associate $11,232 $3,919 26 to 1 18,075 42%
Cerritos CollegePublic,2-4 yearsNorwalk, California Associate $12,004 $6,435 26 to 1 19,469 29%
Cerro Coso Community CollegePublic,2-4 yearsRidgecrest, California Associate $10,264 $2,844 23 to 1 4,919 29%
Chabot CollegePublic,2-4 yearsHayward, California Associate $8,686 $3,869 21 to 1 10,736 34%
Chaffey CollegePublic,2-4 yearsRancho Cucamonga, California Associate $11,120 $3,193 22 to 1 19,238 28%
Citrus CollegePublic,2-4 yearsGlendora, California Associate
1-2 Years Certificate
$9,844 $5,560 23 to 1 9,975 41%
City College of San FranciscoPublic,2-4 yearsSan Francisco, California Associate $14,656 $2,233 20 to 1 16,134 37%
Coastline Community CollegePublic,2-4 yearsFountain Valley, California Associate $9,964 $2,066 30 to 1 8,077 23%
Columbia CollegePublic,2-4 yearsSonora, California Associate $8,870 $5,111 14 to 1 2,349 27%
Compton CollegePublic,2-4 yearsCompton, California Associate $8,822 $3,142 14 to 1 4,082 10%
Contra Costa CollegePublic,2-4 yearsSan Pablo, California Associate $9,012 $3,534 20 to 1 5,832 25%
Cosumnes River CollegePublic,2-4 yearsSacramento, California Associate $12,808 $2,946 27 to 1 13,294 31%
Crafton Hills CollegePublic,2-4 yearsYucaipa, California Associate $12,320 $2,614 17 to 1 5,113 33%
Cuesta CollegePublic,2-4 yearsSan Luis Obispo, California Associate $11,000 $3,834 27 to 1 9,908 43%
Cuyamaca CollegePublic,2-4 yearsEl Cajon, California Associate $10,636 $4,127 23 to 1 8,043 31%
De Anza CollegePublic,2-4 yearsCupertino, California Associate $12,317 $4,156 27 to 1 16,335 66%
College of the DesertPublic,2-4 yearsPalm Desert, California Associate $9,586 $5,203 26 to 1 10,382 27%
Diablo Valley CollegePublic,2-4 yearsPleasant Hill, California Associate $9,012 $3,529 24 to 1 16,097 46%
East Los Angeles CollegePublic,2-4 yearsMonterey Park, California Associate $10,130 $3,243 29 to 1 27,855 29%
: Online program available
*: offered program only for the Multi-/Interdisciplinary Studies program. Schools may offer other degrees for other programs.